Druckansicht öffnen
Artikelvergleich
Sie können hier bis zu drei Artikel miteinander vergleichen. Um ein Produkt aus dem Vergleich zu entfernen, klicken Sie auf "aus Vergleich entfernen" über dem enstprechenden Artikel.
| | aus Vergleich entfernen | aus Vergleich entfernen |
| |  INOX 1520 PLUS |  POWER PACK 1620 C |
| Preis | 179,00 €* | 169,00 €* |
| | » in den Warenkorb | » in den Warenkorb | | Filtersystem |
| Papierfiltersack |  |  |
| Langzeit Patronenfilter 2500 cm² |  |  |
| Ausstattung |
| Fahrgestell mit Stoßschutzring |  | |
| Fahrwerkrollen | 4 | 4 |
| Kabelhalterung | |  |
| Kabellänge | 4 m | 5 m |
| Kunststoffrohre |  | |
| Parkstellung | |  |
| Rohr-/Schlauchsystem Grundzubehör | 50 mm | 32 mm |
| Saugleistung mechanisch regelbar |  |  |
| Stahlrohre verchromt | |  |
| Tragegriff |  |  |
| Zubehöraufnahme am Gerät | |  |
| Zubehör |
| Allzweckdüse |  |  |
| Fugendüse kurz 220 mm | |  |
| Handgriff mit Schlauchdurchmesser 32 mm | |  |
| Handgriff mit Schlauchdurchmesser 50 mm |  | |
| Nass-/Trockenfilterpatrone |  |  |
| Papierfiltersack |  |  |
| Polsterdüse | |  |
| Saugschlauch 1,50m |  | |
| Saugschlauch 1,80m | |  |
| Schrägrohrdüse 50 mm |  | |
| Siphondüse | |  |
| umschaltbare Teppichdüse | |  |
| Behälter |
| Edelstahl |  | |
| Kunststoff | |  |
| technische Daten |
| Absicherung | 16 Ampere | 16 Ampere |
| Anzahl Gebläsestufen | 2 | 2 |
| Behältervolumen | 20 l | 20 l |
| Max. Unterdruck | 230 mbar | 225 mbar |
| Motorleistung IEC / MAX. | 1200 / 1500 Watt | 1300 / 1600 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt | 220 - 240 Volt |
| Wasseraufnahme | 12 l | 13 l |
| Maße und Gewichte |
| Breite | 370 / 382 mm | 380 / 390 mm |
| Gewicht | 7,0 / 7,8 kg | 6,0 / 8,3 kg |
| Höhe | 492 / 533 mm | 470 / 532 mm |
| Länge | 370 / 382 mm | 380 / 390 mm |
| | » weitere Details | » weitere Details |
« zurück zur Übersicht "Nass-/Trockensauger"
|